| 內   容 | 
                                 2019全國特教學校適應體育運動會得獎名單 
 
成績一覽表 
桌球:
	
		
			|   | 
			第一名 | 
			第二名 | 
			第三名 | 
			第四名 | 
		 
		
			| 學生男子組 | 
			台中特教 
			劉俊祥 | 
			彰化特教 
			陳柏榮 | 
			台中特教 
			李宇正 | 
			桃園特教 
			羅靖鈞 | 
		 
		
			| 學生女子組 | 
			東大特教 
			孟姿伶 | 
			東大特教 
			李妍美 | 
			台南啟聰 
			葉怡廷 | 
			雲林特教 
			王妍文 | 
		 
		
			| 教職員男子組 | 
			成功特教 
			蔡云仁 | 
			彰化特教 
			李孟哲 | 
			台南啟智 
			劉中立 | 
			新北特教 
			溫國威 | 
		 
		
			| 教職員女子組 | 
			彰化特教 
			張淑君 | 
			文山特教 
			黃偉婷 | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
  
  
地板滾球: 
	
		
			|   | 
			智能障礙組 | 
			腦性麻痺組 | 
			視覺障礙組 | 
		 
		
			| 第一名 | 
			新竹特教 
			余建成 
			楊勝棋 
			郭淯聖 
			曾靜宜 
			鐘弦峻 | 
			和美實校A隊 
			吳文淵 
			王楷煜 
			李承安 | 
			惠明盲校 
			張家欣 
			吳芋曄 
			簡偉哲 
			鄭安汝 | 
		 
		
			| 第二名 | 
			和美實校 
			蘇志瓏 
			陳崇盛 
			業政祐 | 
			和美實校B隊 
			孫佳文 
			孫佳豪 
			蔡志祥 | 
			台中啟明 
			李冠威 
			林佑安 
			陳韋嘉 
			施泉佑 
			施承漢 | 
		 
		
			| 第三名 | 
			雲林特教A 
			丁益璋 
			張哲榳 
			王宜珊 
			劉育嘉 
			李翊嘉 | 
			嘉義特教 
			沈迦佑 
			許玫軒 
			許玫晴 | 
			  | 
		 
		
			| 第四名 | 
			南投特教 
			林以恩 
			潘珮慈 
			許哲誌 
			邱思瑜 
			簡振豐 | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
  
  
羽球: 
	
		
			|   | 
			第一名 | 
			第二名 | 
			第三名 | 
			第四名 | 
		 
		
			| 學生男子組 | 
			楠梓特教 
			謝東憬 | 
			花蓮特教 
			伍宗翰 | 
			宜蘭特教 
			謝宸恩 | 
			基隆特教 
			洪德勝 | 
		 
		
			| 學生女子組 | 
			南大附聰 
			楊惠婷 | 
			桃園特教 
			陳宇蓉 | 
			基隆特教 
			鄭雅玲 | 
			桃園特教 
			鄧宜婷 | 
		 
		
			| 教職員組 | 
			台中特教 | 
			桃園特教 | 
			新北特教 | 
			高雄特教 | 
		 
	
 
  
  
拔河: 
	
		
			| 第一名 | 
			第二名 | 
			第三名 | 
			第四名 | 
		 
		
			| 宜蘭特教 | 
			新竹特教 | 
			新北特教 | 
			基隆特教 | 
		 
	
 
  
  
健走路跑: 
	
		
			|   | 
			學生男子組 | 
			學生女子組 | 
		 
		
			| 第一名 | 
			苗栗特教 
			戴立林 | 
			台東特教 
			朱永珍 | 
		 
		
			| 第二名 | 
			和美特教 
			蘇志瓏 | 
			宜蘭特教 
			簡吟芳 | 
		 
		
			| 第三名 | 
			台東特教 
			潘進龍 | 
			新北特教 
			黃文慧 | 
		 
		
			| 第四名 | 
			南投特教 
			陳于右 | 
			南大附聰 
			楊惠婷 | 
		 
		
			| 第五名 | 
			南大附聰 
			謝俊鴻 | 
			新竹特教 
			湯亦萱 | 
		 
		
			| 第六名 | 
			成功特教 
			張舒夢 | 
			南大附聰 
			葉怡廷 | 
		 
		
			| 第七名 | 
			台東特教 
			高振華 | 
			宜蘭特教 
			林家君 | 
		 
		
			| 第八名 | 
			彰化特教 
			張致聖 | 
			南大附聰 
			李宛誼 | 
		 
	
 
  
 |